| Pay Period | Time Due | Pay Date |
|---|---|---|
| December 7, 2025 to December 20, 2025 | Sunday, December 21, 2025 | Tuesday, January 6, 2026 |
| December 21, 2025 to January 3, 2026 | Sunday, January 4, 2026 | Tuesday, January 20, 2026 |
| January 4, 2026 to January 17, 2026 | Sunday, January 18, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 |
| January 18 to January 31, 2026 | Sunday, February 1, 2026 | Tuesday, February 17, 2026 |
| February 1 to February 14, 2026 | Sunday, February, 15, 2026 | Tuesday, March 3, 2026 |
| February 15 to February 28, 2026 | Sunday, March 1, 2026 | Tuesday, March 17, 2026 |
| March 1 to March 14, 2026 | Sunday, March 15, 2026 | Tuesday, March 31, 2026 |
| March 15 to March 28, 2026 | Sunday, March 29, 2026 | Tuesday, April 14, 2026 |
| March 29 to April 11, 2026 | Sunday, April 12, 2026 | Tuesday, April 28, 2026 |
| April 12 to April 25, 2026 | Sunday, April 26, 2026 | Tuesday, May 12, 2026 |
| April 26 to May 9, 2026 | Sunday, May 10, 2026 | Tuesday, May 26, 2026 |
| May 10 to May 23, 2026 | Sunday, May 24, 2026 | Tuesday, June 9, 2026 |
| May 24 to June 6, 2026 | Sunday, June 7, 2026 | Tuesday, June 23, 2026 |
| June 7 to June 20, 2026 | Sunday, June 21, 2026 | Tuesday, July 7, 2026 |
| June 21 to July 4, 2026 | Sunday, July 5, 2026 | Tuesday, July 21, 2026 |
| July 5 to July 18, 2026 | Sunday, July 19, 2026 | Tuesday, August 4, 2026 |
| July 19 to August 1, 2026 | Sunday, August 2, 2026 | Tuesday, August 18, 2026 |
| August 2 to August 15, 2026 | Sunday, August 16, 2026 | Tuesday, September 1, 2026 |
| August 16 to August 29, 2026 | Sunday, August 30, 2026 | Tuesday, September 15, 2026 |
| August 30 to September 12, 2026 | Sunday, September 13, 2026 | Tuesday, September 29, 2026 |
| September 13 to September 26, 2026 | Sunday, September 27, 2026 | Tuesday, October 13, 2026 |
| September 27 to October 10, 2026 | Sunday, October 11, 2026 | Tuesday, October 27, 2025 |
| October 11 to October 24, 2026 | Sunday, October 25, 2026 | Tuesday, November 10, 2026 |
| October 25 to November 7, 2026 | Sunday, November 8, 2026 | Tuesday, November 24, 2026 |
| November 8 to November 21, 2026 | Sunday, November 22, 2026 | Tuesday, December 8, 2026 |
| November 22 to December 5, 2026 | Sunday, December 6, 2026 | Tuesday, December 22, 2026 |
| December 6 to December 19, 2026 | Sunday, December 20, 2026 | Tuesday, January 5, 2027 |
| December 20, 2026 to January 2, 2027 | Sunday, January 3, 2027 | Tuesday, January 19, 2027 |
| January 3, 2027 to January 16, 2027 | Sunday, January 17, 2027 | Tuesday, February 2, 2027 |
Your employees can choose direct deposit or paper checks.