CDS Payroll Information

CDS payroll runs every two weeks.

2026 CDS Pay Date Chart

Pay PeriodTime DuePay Date
December 7, 2025 to December 20, 2025Sunday, December 21, 2025Tuesday, January 6, 2026
December 21, 2025 to January 3, 2026Sunday, January 4, 2026Tuesday, January 20, 2026
January 4, 2026 to January 17, 2026Sunday, January 18, 2026Tuesday, February 3, 2026
January 18 to January 31, 2026Sunday, February 1, 2026Tuesday, February 17, 2026
February 1 to February 14, 2026Sunday, February, 15, 2026Tuesday, March 3, 2026
February 15 to February 28, 2026Sunday, March 1, 2026Tuesday, March 17, 2026
March 1 to March 14, 2026Sunday, March 15, 2026Tuesday, March 31, 2026
March 15 to March 28, 2026Sunday, March 29, 2026Tuesday, April 14, 2026
March 29 to April 11, 2026Sunday, April 12, 2026Tuesday, April 28, 2026
April 12 to April 25, 2026Sunday, April 26, 2026Tuesday, May 12, 2026
April 26 to May 9, 2026Sunday, May 10, 2026Tuesday, May 26, 2026
May 10 to May 23, 2026Sunday, May 24, 2026Tuesday, June 9, 2026
May 24 to June 6, 2026Sunday, June 7, 2026Tuesday, June 23, 2026
June 7 to June 20, 2026Sunday, June 21, 2026Tuesday, July 7, 2026
June 21 to July 4, 2026Sunday, July 5, 2026Tuesday, July 21, 2026
July 5 to July 18, 2026Sunday, July 19, 2026Tuesday, August 4, 2026
July 19 to August 1, 2026Sunday, August 2, 2026Tuesday, August 18, 2026
August 2 to August 15, 2026Sunday, August 16, 2026Tuesday, September 1, 2026
August 16 to August 29, 2026Sunday, August 30, 2026Tuesday, September 15, 2026
August 30 to September 12, 2026Sunday, September 13, 2026Tuesday, September 29, 2026
September 13 to September 26, 2026Sunday, September 27, 2026Tuesday, October 13, 2026
September 27 to October 10, 2026Sunday, October 11, 2026Tuesday, October 27, 2025
October 11 to October 24, 2026Sunday, October 25, 2026Tuesday, November 10, 2026
October 25 to November 7, 2026Sunday, November 8, 2026Tuesday, November 24, 2026
November 8 to November 21, 2026Sunday, November 22, 2026Tuesday, December 8, 2026
November 22 to December 5, 2026Sunday, December 6, 2026Tuesday, December 22, 2026
December 6 to December 19, 2026Sunday, December 20, 2026Tuesday, January 5, 2027
December 20, 2026 to January 2, 2027Sunday, January 3, 2027Tuesday, January 19, 2027
January 3, 2027 to January 16, 2027Sunday, January 17, 2027Tuesday, February 2, 2027

ELECTRONIC TIME DUE DATES:

  • Time is submitted via DCI due every two weeks on SUNDAY by 12am midnight (see DCI Training Materials page if needed).
  • A grace period of up until 12pm noon on Monday is available. Time received later than noon on Monday will be paid the following pay period.

Helpful Instructions:

Payment Methods:

Your employees can choose direct deposit or paper checks.

  • For direct deposit, the first paycheck will be a paper check. First check on a new bank account will also be a paper check.
  • Paper checks are mailed on the actual pay date.*
    *Imagine Enterprises is implementing payroll cards in 2024 for CDS employees who currently receive a paper paycheck. We will no longer issue paper checks once the implementation is completed. More information will be sent this year.